Generador Hho de gas marrón de ahorro de combustible para caldera completamente quemada
Generador de gas HHO de Brown del ahorro de combustible para la caldera que se quema completamente
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | generador-hho-6000L |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE |
Temperatura de trabajo | 0-40 grados centígrados |
Presión laboral | 0,25 MPa y menos |
Frecuencia | 50/60Hz |
Fuerza | 40kw y menos |
Color | Azul o personalizado |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria |
Visita a la fábrica | Bienvenido |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Peso de la hierba | 810 kilos |
Producción de gas | 1500-10000 litros por hora |
Tensión de trabajo | 220V/380V/415V |
Tamaño | 1300*950*2000mm |
Garantía | 24 meses |
N º de Modelo. | Sh-P-1500/Sh-P-2000/Sh-P-3000/Sh-P-6000/Sh-P-10000 |
nombre del producto | Generador Hho |
Paquete de transporte | Papel de regalo de burbujas con estuche de madera |
Especificación | 1300*950*2000mm |
Marca comercial | Zhongsitong |
Origen | Jiangxi |
Código hs | 8468800000 |
Capacidad de producción | 700 sistemas/año |
Descripción del Producto
Generador de gas HHO de Brown del ahorro de combustible para la caldera que se quema completamente
Modelo | Generador de gas HHO DAQING5000L | Generador de gas HHO DAQING10000L |
producción de gas | 5000L/H±10% | 10000L/H±10% |
Voltaje | 380 ±10%, 50/60 Hz, trifásico | 380 ±10%, 50/60 Hz, trifásico |
Capacidad de tarifa (KVA) | 15 | 31 |
Presión de trabajo (Mpa) | ≤0,2 | ≤0,2 |
Consumo de agua (l/h) | 2.9 | 5.8 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
Clase de aislamiento | F | F |
Grado de protección de energía | IP2S | IP2S |
Temperatura de la llama (T) | 800-3200 ajustable | 800-3200 ajustable |
Medio de trabajo | Agua filtrada o agua desionizada o agua blanda | Agua filtrada o agua desionizada o agua blanda |
Temperatura ambiente (T) | 0-40 | 0-40 |
Dimensión (largo x ancho x alto) mm | 1150*850*1530 | 1300*930*1980 |
Peso (kilogramos) | 450 | 600 |
Solicitud | Combustión de calderas, incineración de residuos, oxicorte con oxihidrógeno, mantenimiento de automóviles para eliminar la deposición de carbono, joyas, productos farmacéuticos, etc. |
Nuestro contacto
Enviar ahora